הבדלים בין גרסאות בדף "אייל מאיר-תזה-הגורם הגיאוגרפי"
מתוך Amitay.haifa.ac.il
מ (דף חדש: {{אייל מאיר-תזה-סרגל ניווט}} '''חזרה לדף הראשי''' *Golden 1998) |
מ |
||
(4 גרסאות ביניים של אותו משתמש אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
{{אייל מאיר-תזה-סרגל ניווט}} | {{אייל מאיר-תזה-סרגל ניווט}} | ||
− | '''[[אייל מאיר - תזה - | + | '''[[אייל מאיר-תזה-סוגיות מסוימות על פי פרקים#ההשלכות להתפשטות האתלטיקה היוונית על אולימפיה|חזרה לדף הראשי]]''' |
+ | |||
+ | '''[[אייל מאיר - תזה - שלד פרק ב#מה ההשלכות מבחינת אולימפיה?|שלד - פרק ב']]''' | ||
*Golden 1998 | *Golden 1998 | ||
+ | |||
+ | =מקורות עתיקים= | ||
+ | ===Syll<sup>3</sup> 1080=== | ||
+ | *רשימת הפסטיבלים שבהם ניצח שחקן טרגי מ-Tegea בין השנים 276 ל-219 לפנה"ס. | ||
+ | **מעיד על המוביליות הרבה של אלה שהשתתפו בפסטיבלי אתלטיקה ומוזיקה. | ||
+ | |||
+ | ר' גם: Austin 2007, nos. 186, 190. |
גרסה אחרונה מ־17:58, 8 ביולי 2012
סרגל ניווט |
- Golden 1998
מקורות עתיקים
Syll3 1080
- רשימת הפסטיבלים שבהם ניצח שחקן טרגי מ-Tegea בין השנים 276 ל-219 לפנה"ס.
- מעיד על המוביליות הרבה של אלה שהשתתפו בפסטיבלי אתלטיקה ומוזיקה.
ר' גם: Austin 2007, nos. 186, 190.