הבדלים בין גרסאות בדף "Stambaugh 1989"
מתוך Amitay.haifa.ac.il
מ |
Ronny Reshef (שיחה | תרומות) מ |
||
(2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
[[מחקר מודרני ס]] / [[מחקר מודרני S]] | [[מחקר מודרני ס]] / [[מחקר מודרני S]] | ||
− | <div align=" | + | <div dir="ltr" align="justify"> |
− | Stambaugh, John E. 1989. ''The Ancient Roman City''. Baltimore & London: The John Hopkins University Press. | + | '''Stambaugh, John E. 1989. ''The Ancient Roman City''. Baltimore & London: The John Hopkins University Press.''' |
− | <div align=" | + | <div dir="rtl" align="justify"> |
= סיכומים = | = סיכומים = | ||
− | ''' | + | '''עמ' 89:''' |
− | בסוף הרפובליקה, היו בעיר רומא כ-250,000 גברים בוגרים. אם | + | בסוף הרפובליקה, היו בעיר רומא כ-250,000 גברים בוגרים. אם מוסיpים את הנשים והילדים, העבדים והזרים, האומדן נע בין 750,000 ל-1,000,000. |
= הערות = | = הערות = | ||
שורה 13: | שורה 13: | ||
ב | ב | ||
− | = נמצא בשימוש ב... = | + | = נמצא בשימוש ב... = |
− | [[תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר]] | + | [[תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר]] |
= קישורים נוספים = | = קישורים נוספים = | ||
− | + | ב</div></div> | |
− | ב |
גרסה אחרונה מ־10:04, 17 במאי 2010
Stambaugh, John E. 1989. The Ancient Roman City. Baltimore & London: The John Hopkins University Press.
תוכן עניינים
סיכומים
עמ' 89:
בסוף הרפובליקה, היו בעיר רומא כ-250,000 גברים בוגרים. אם מוסיpים את הנשים והילדים, העבדים והזרים, האומדן נע בין 750,000 ל-1,000,000.
הערות
ב
נמצא בשימוש ב...
תשע מונותאיזם עבודה מסכמת אייל מאיר